比特币28历史开奖(近100期BTC28记录)
比特币28当期开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 1 期 小单 未开 2 期 小双 未开 10 期
比特币28在线预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11221293 | --- | 小单 | --- |
| 11221292 | 9+3+3=15 | 小双 | 错 |
| 11221291 | 5+2+9=16 | 小双 | 中 |
| 11221290 | 4+6+3=13 | 大单 | 中 |
| 11221289 | 7+0+9=16 | 小双 | 中 |
比特币28开奖记录明细
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221292 | 11-22 21:32:00 | 9+3+3 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221291 | 11-22 21:31:00 | 5+2+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221290 | 11-22 21:30:00 | 4+6+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221289 | 11-22 21:29:00 | 7+0+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221288 | 11-22 21:28:00 | 6+9+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221287 | 11-22 21:27:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221286 | 11-22 21:26:00 | 5+4+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221285 | 11-22 21:25:00 | 1+3+5 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221284 | 11-22 21:24:00 | 3+4+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221283 | 11-22 21:23:00 | 1+4+0 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 杂六 |
| 11221282 | 11-22 21:22:00 | 3+3+2 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221281 | 11-22 21:21:00 | 1+1+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221280 | 11-22 21:20:00 | 0+6+1 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221279 | 11-22 21:19:00 | 8+5+8 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221278 | 11-22 21:18:00 | 5+2+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221277 | 11-22 21:17:00 | 8+6+0 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221276 | 11-22 21:16:00 | 1+1+7 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221275 | 11-22 21:15:00 | 7+3+2 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221274 | 11-22 21:14:00 | 6+8+3 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221273 | 11-22 21:13:00 | 2+3+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221272 | 11-22 21:12:00 | 9+7+7 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221271 | 11-22 21:11:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221270 | 11-22 21:10:00 | 7+2+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221269 | 11-22 21:09:00 | 1+6+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221268 | 11-22 21:08:00 | 6+9+0 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221267 | 11-22 21:07:00 | 6+5+9 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221266 | 11-22 21:06:00 | 5+6+5 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221265 | 11-22 21:05:00 | 8+5+0 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221264 | 11-22 21:04:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221263 | 11-22 21:03:00 | 9+0+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221262 | 11-22 21:02:00 | 8+1+6 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221261 | 11-22 21:01:00 | 3+0+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221260 | 11-22 21:00:00 | 1+0+1 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221259 | 11-22 20:59:00 | 2+0+2 | 04 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221258 | 11-22 20:58:00 | 0+1+5 | 06 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221257 | 11-22 20:57:00 | 6+0+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221256 | 11-22 20:56:00 | 0+2+9 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221255 | 11-22 20:55:00 | 6+1+6 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221254 | 11-22 20:54:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221253 | 11-22 20:53:00 | 2+5+5 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221252 | 11-22 20:52:00 | 4+9+6 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221251 | 11-22 20:51:00 | 2+2+8 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221250 | 11-22 20:50:00 | 0+8+9 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221249 | 11-22 20:49:00 | 1+5+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221248 | 11-22 20:48:00 | 3+3+3 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 豹子 |
| 11221247 | 11-22 20:47:00 | 9+7+2 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221246 | 11-22 20:46:00 | 3+1+3 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 11221245 | 11-22 20:45:00 | 3+9+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221244 | 11-22 20:44:00 | 3+9+0 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221243 | 11-22 20:43:00 | 4+4+6 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 11221242 | 11-22 20:42:00 | 8+6+9 | 23 | 大 | 单 | 大单 极大 | 杂六 |
| 11221241 | 11-22 20:41:00 | 7+3+6 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221240 | 11-22 20:40:00 | 9+1+4 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221239 | 11-22 20:39:00 | 4+0+7 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221238 | 11-22 20:38:00 | 0+2+0 | 02 | 小 | 双 | 小双 极小 | 对子 |
| 11221237 | 11-22 20:37:00 | 0+0+1 | 01 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221236 | 11-22 20:36:00 | 3+1+4 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221235 | 11-22 20:35:00 | 4+1+8 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221234 | 11-22 20:34:00 | 6+2+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221233 | 11-22 20:33:00 | 7+4+3 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221232 | 11-22 20:32:00 | 3+8+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221231 | 11-22 20:31:00 | 3+1+1 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221230 | 11-22 20:30:00 | 7+7+7 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 豹子 |
| 11221229 | 11-22 20:29:00 | 5+1+9 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221228 | 11-22 20:28:00 | 8+7+5 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221227 | 11-22 20:27:00 | 2+1+2 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221226 | 11-22 20:26:00 | 8+3+8 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 11221225 | 11-22 20:25:00 | 3+4+9 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221224 | 11-22 20:24:00 | 3+2+7 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221223 | 11-22 20:23:00 | 0+5+5 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221222 | 11-22 20:22:00 | 3+8+7 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221221 | 11-22 20:21:00 | 3+2+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221220 | 11-22 20:20:00 | 0+8+2 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221219 | 11-22 20:19:00 | 3+6+3 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221218 | 11-22 20:18:00 | 0+5+2 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221217 | 11-22 20:17:00 | 1+1+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221216 | 11-22 20:16:00 | 0+6+8 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221215 | 11-22 20:15:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221214 | 11-22 20:14:00 | 7+1+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221213 | 11-22 20:13:00 | 5+6+0 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221212 | 11-22 20:12:00 | 8+1+5 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221211 | 11-22 20:11:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221210 | 11-22 20:10:00 | 5+3+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221209 | 11-22 20:09:00 | 4+5+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221208 | 11-22 20:08:00 | 0+3+4 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221207 | 11-22 20:07:00 | 7+0+8 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221206 | 11-22 20:06:00 | 5+4+8 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221205 | 11-22 20:05:00 | 5+4+0 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221204 | 11-22 20:04:00 | 9+9+7 | 25 | 大 | 单 | 大单 极大 | 对子 |
| 11221203 | 11-22 20:03:00 | 5+0+6 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221202 | 11-22 20:02:00 | 4+0+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 11221201 | 11-22 20:01:00 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221200 | 11-22 20:00:00 | 3+0+6 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221199 | 11-22 19:59:00 | 8+4+5 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221198 | 11-22 19:58:00 | 5+5+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 对子 |
| 11221197 | 11-22 19:57:00 | 8+0+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 11221196 | 11-22 19:56:00 | 9+1+7 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 11221195 | 11-22 19:55:00 | 8+7+1 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 11221194 | 11-22 19:54:00 | 0+0+5 | 05 | 小 | 单 | 小单 极小 | 对子 |
| 11221193 | 11-22 19:53:00 | 3+1+6 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
BTC28走势说明
表格收录了最近100期比特币28开奖数据,每期包含期号、开奖时间、三个号码、和值,和大小、单双、组合、极值属性。需要看形态变化的话,可以配合“走势图”对照看。
比特币28近100期数据统计
两端和值里,极大3次、极小9次。近100期里,大开出45次、小55次,单55次、双45次。近期和值平均数12.55,与理论值13.5相比偏低。最近10期里和值依次为15、16、13、16、20、13、14、9、13、5。组合方面,大单22次、大双23次、小单33次、小双22次。开出次数最多的和值是9(11次)、14(10次)和15(8次)。
- 大45
- 小55
- 单55
- 双45
- 大单22
- 大双23
- 小单33
- 小双22
- 极大3
- 极小9
- 对子29
- 豹子2
关于众顺28网(比特币28数据)
众顺28网是专注汇总比特币28开奖数据的数据站,本站每期同步比特币28最新开奖号码、和值与大小单双形态,还提供走势图、冷热遗漏和多模式预测记录,一站看全。网站适配电脑和手机查看,打开即看。
比特币28问答
什么是比特币28的大小单双?
和值14–27为大,0–13是小;和值为奇数为单,偶数为双。两个属性合起来就是大单、大双、小单、小双。
什么是极大极小?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段的理论概率均约8.4%左右,因此间隔往往较长。
跟着预测可以保证中奖吗?
不可以。每期结果属于随机结果,所有算法均只能根据历史进行概率推算,本站并不提供投注服务,务必理性对待。
豹子、对子、顺子是什么?
三个号码全部相同是豹子(如6、6、6),理论概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
重要提示
本站只做比特币28开奖数据查询与统计参考,并不涉及任何投注服务;预测结果并非投注建议。未成年人禁止参与彩票活动。